|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | PQ-BT20/30 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของท่อไร้สาย | ความถี่: | 20HZ-5000HZ |
|---|---|---|---|
| ปริมาณ: | ปรับได้ 10 เกียร์ | ไปป์ไลน์ที่ใช้ได้: | เครือข่ายภายนอก (น้ำประปา, การป้องกันอัคคีภัย, ความร้อน) |
| ระยะบลูทูธ: | 10m | อุณหภูมิในการทำงาน (เครื่องโฮสต์): | -20℃-+50℃ |
| เวลาในการชาร์จ (เครื่องโฮสต์): | 5 ชั่วโมง | เวลาสแตนด์บาย (เครื่องโฮสต์): | 6 ชั่วโมง |
| ที่ชาร์จ: | ที่ชาร์จ USB 3 พอร์ต DC 5V 3A | ได้รับ: | ปรับได้ 10 เกียร์ |
| เวลาในการชาร์จ (ตัวควบคุมไร้สาย): | 5 ชั่วโมง | สแตนด์บาย (Wireless Controller): | 15 ชั่วโมง |
| เน้น: | PQWT BT20 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำใต้ดิน,เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำใต้ดินในท่อ,อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ 9 ม. |
||
PQWT-BT20/30 Wireless Pipeline Leak Detection Depth สำหรับ 9m อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ
PQWT-BT20 (การตรวจจับการรั่วของแก๊ส + เสียง)
PQWT-BT30 (อะคูสติก + แก๊ส + ตัวระบุตำแหน่งท่อ)
![]()
การกำหนดค่าพารามิเตอร์
| เครื่องโฮสต์ | ||
| แบบอย่าง | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| ไปป์ไลน์ที่ใช้ได้ | เครือข่ายภายนอก (น้ำประปา, การป้องกันอัคคีภัย, ความร้อน) | |
| ความถี่ | 20HZ-5000HZ | |
| ระยะบลูทูธ | 10m | |
| ปริมาณ | ปรับได้ 10 เกียร์ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃-+50℃ | |
| เวลาในการชาร์จ | 5 ชั่วโมง | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 6 ชั่วโมง | |
| พลัง | ≈3W | |
| ที่ชาร์จ | ที่ชาร์จ USB 3 พอร์ต DC 5V 3A | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบขนานแบบชาร์จได้ 18650 3.7V, 6000mAh | |
| น้ำหนักสุทธิ (โฮสต์) | 550g | |
| ขนาด |
18.5*15*4ซม. |
|
| คอนโทรลเลอร์ไร้สาย | ||
| แบบอย่าง | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| ได้รับ | ปรับได้ 10 เกียร์ | |
| ระยะบลูทูธ | 10m | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃-+50℃ | |
| เวลาในการชาร์จ | 5 ชั่วโมง | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 15 ชั่วโมง | |
| พลัง | ≈0.3W | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบขนานแบบชาร์จได้ 18650 3.7V, 6000mAh | |
| น้ำหนักสุทธิ (ที่จับ) | 550g | |
| ขนาด | 70*23.5*8.5ซม. | |
| เครื่องเสียง | ||
| แบบอย่าง | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| เครื่องส่ง |
/ |
มาตรฐาน |
| เครื่องสั่นเสียง | ||
| พลัง | 30W | |
| แรงดันใช้งาน | 20~25.2V | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 24/15V/A | |
| ส่งความถี่ | 300~800Hz | |
| เวลางาน | 10 ชม | |
| เวลาในการชาร์จ | 5 ชม | |
| ที่ชาร์จ | DC 25.2V 3A | |
| น้ำหนักเครื่องส่งสัญญาณ | 2.65Kg | |
| น้ำหนักเครื่องสั่นทำให้เกิดเสียง | 3.25Kg | |
| น้ำหนักแชสซี | 11Kg | |
| ขนาดแชสซี | 56*25*24ซม. | |
| น้ำหนัก/ขนาดโดยรวม | 10.6กก./74*32*30ซม. | |
![]()
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
Hunan Puqi Water Environment Institute Co. , Ltd. เป็นสถาบันมืออาชีพในประเทศจีนที่มีส่วนร่วมใน R & D การผลิตและจำหน่ายเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำในท่อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติการรั่วไหลเครื่องตรวจจับน้ำใต้ดินสำรวจธรณีฟิสิกส์เครื่องตรวจจับท่อ ฯลฯ
เครื่องตรวจจับการรั่วไหลแบบมัลติฟังก์ชั่นไร้สาย PQ - BT series สามารถแก้ปัญหาการรั่วไหลของท่อส่งแรงดันภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก โดยรวบรวมและวิเคราะห์เสียงและสัญญาณของการรั่วไหลหรือก๊าซของท่อรั่ว โดยการติดตั้งอุปกรณ์เสียงที่ส่วนต่อประสานท่อสามารถทำได้ ยังระบุตำแหน่งและทิศทางของท่อโลหะใต้ดินและท่ออโลหะได้อย่างแม่นยำ
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511