|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่ในการทำงาน: | ความถี่ | วัสดุ: | พลาสติก |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | 0.001MV | โหมดความถี่: | ความถี่เดี่ยว สาม และ 98 |
| ประเภทจอแอลซีดี: | หน้าจอสัมผัส HD ขนาด 7 นิ้วสำหรับอุตสาหกรรม | จำนวนช่อง: | 8 |
| แหล่งจ่ายไฟ: | แหล่งจ่ายไฟควบคุมพิเศษ | การจัดเก็บข้อมูล: | ข้อมูลเส้นการวัด 999 เส้น และบันทึกข้อมูลจุดการวัด 999 จุดในแต่ละบรรทัด |
| ความละเอียดการวัด: | 0.001MV | ความแม่นยำในการวัด: | ± 2% |
| ความลึกสูงสุด: | 1500ม | น้ำหนัก: | น้อยกว่า 2 กิโลกรัม |
| การวัดโปรไฟล์: | 8000 เมตรต่อวัน | การทำแผนที่ข้อมูล: | กราฟการวาดอัตโนมัติ |
| หน่วยการวัด: | มิลลิโวลต์ | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับน้ำความลึก 1500 เมตร,เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดินพร้อมการทำแผนที่อัตโนมัติ,อุปกรณ์สำรวจธรณีฟิสิกส์หน้าจอสัมผัส HD ขนาด 7 นิ้ว |
||
| การบรรจุ | 1 ชุด/กล่องอลูมิเนียมลงในกล่อง ขนาดบรรจุ: 20x40x46cm น้ำหนักรวม: 8.5KG |
|---|---|
| การขนส่ง | DHL/UPS/FedEx/EMS ทางอากาศ: 3-7 วัน ด่วน: 3-7 วัน เรือ: 20-60 วัน |
| วิธีการชำระเงิน | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511