|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่ในการทำงาน: | ความถี่ | พิมพ์: | PQWT เครื่องตรวจจับน้ำบาดาล 150 ม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | พลาสติก | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
| การทำงาน: | ความต้านทานต่อสนามธรรมชาติ | แสดง: | หน้าจอ LCD |
| ประเภทการตรวจจับ: | สนามไฟฟ้าธรรมชาติ | ความลึกของการตรวจจับ: | 150ม |
| ความยาวสายเคเบิล: | 10m | ความจุ: | ข้อมูลเส้นการวัด 999 เส้นและข้อมูลจุด 999 จุดแต่ละบรรทัด |
| การวัดความลึก: | 150ม | ความจุของแบตเตอรี่: | DC12V 4000mAh |
| ภาษาเครื่องดนตรี: | ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, อาหรับ | ประเภทการแสดงผล: | จอแอลซีดี |
| สิทธิบัตร: | 7 เทคโนโลยีและสิทธิบัตรการออกแบบรูปลักษณ์ | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับน้ําความลึก 150 เมตร,อุปกรณ์ตรวจจับน้ําใต้ดินแบบอัตโนมัติ,เครื่องตรวจจับหลุมเจาะด้วยแบตเตอรี่ลิตยู |
||
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| การรับประกัน | 2 ปี |
| ประเภท | เครื่องตรวจจับน้ําใต้ดิน 150 เมตร |
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง | OEM |
| สถานที่เกิด | จีน ฮุนอัน |
| ชื่อแบรนด์ | PQWT |
| เลขรุ่น | TC150 |
| การสร้างแผนที่โปรไฟล์ | โดยอัตโนมัติวาดกราฟโค้งและแผนที่โปรไฟล์ |
| ปริญญาสิทธิ์ | 7 เทคโนโลยีและการออกแบบการออกแบบ |
| ภาษาที่รองรับ | ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, อาหรับ |
| การรับรอง | ISO2008:9001, SGS และ BV รับรอง |
| การใช้งาน | การเจาะรู |
| ความจุเก็บของ | ข้อมูลเส้นวัด 999 และข้อมูลจุด 999 ทุกเส้น |
| การวัดความลึก | การตรวจจับน้ําใต้ดิน 150 เมตร |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ในตัว DC12V 4000mAh |
| ประเภทการตรวจสอบ | การตรวจจับน้ําใต้ดิน |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511