|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การวัดความลึก: | 300m | พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่ในตัว DC12V 4000mAh |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | ข้อมูลเส้นการวัด 999 เส้นและข้อมูลจุด 999 จุดแต่ละบรรทัด | ภาษาเครื่องดนตรี: | ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, อาหรับ |
| ช่วงความถี่: | ช่วงความถี่กว้าง | ความสามารถในการป้องกันการรบกวน: | แข็งแกร่ง |
| ประเภทหน้าจอ: | หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ | การ์ดหน่วยความจำ: | ความจุสูงภายนอก |
| การเก็บข้อมูล: | ไม่สูญหายหลังจากปิดตัวลง | การวัดความยาวสาย: | 10 เมตร |
| ข้อกำหนดการดำเนินงาน: | การดำเนินงานของบุคคลหนึ่งคน | น้ำหนัก: | เบามาก |
| สิทธิบัตร: | 7 เทคโนโลยีและสิทธิบัตรการออกแบบรูปลักษณ์ | วิธีการวัด: | สนามไฟฟ้าธรรมชาติ N ความถี่ที่แตกต่างกัน |
| การทำแผนที่ข้อมูล: | วาดกราฟเส้นโค้งและแผนที่โปรไฟล์โดยอัตโนมัติ | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับน้ำที่ได้รับการรับรอง ISO2008:9001,เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดิน 7 สิทธิบัตร,เครื่องตรวจจับน้ำธรณีฟิสิกส์พร้อมการจัดเก็บข้อมูล 999 เส้นวัด |
||
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511