|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความลึกของการตรวจจับ: | 150ม | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการตรวจจับ: | แม่เหล็กไฟฟ้า | โหมดความถี่: | เดี่ยว, สาม, 36 ความถี่ |
| ช่วงการวัด: | 0MV-1000MV | หมายเลขรุ่น: | PQWT S150 |
| วิธีการตรวจจับ: | การทำแผนที่อัตโนมัติ | ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียม |
| ความเข้ากันได้ของภูมิประเทศ: | ที่ราบ เนินเขา ภูเขา ที่ราบสูง แอ่งน้ำ | การวิเคราะห์เป้าหมาย: | ชั้นหินอุ้มน้ำ รอยแตก รอยเลื่อน ถ้ำ |
| รูปแบบเอาต์พุต: | เส้นโค้งและโปรไฟล์การทำแผนที่อัตโนมัติ | เทคโนโลยี: | การสำรวจทางธรณีวิทยา |
| การทำงาน: | การตรวจจับทรัพยากรน้ำบาดาล | โหมดการทำงาน: | การวิเคราะห์ในสถานที่ |
| ความสามารถในการวัด: | การวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยา | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับน้ำ PQWT S150 พร้อมการทำแผนที่อัตโนมัติ,เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดินที่ได้รับการรับรอง CE,เครื่องตรวจจับน้ำบาดาลที่ได้รับการรับรอง ISO9001 |
||
| การรับประกัน | 2 ปี |
|---|---|
| ประเภท | เครื่องตรวจจับน้ําใต้ดิน 150 เมตร |
| การรับรอง | CE, ISO9001 |
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง | OEM โลโก้ |
| สถานที่เกิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | PQWT |
| เลขรุ่น | PQWT S150 |
| ชื่อสินค้า | PQWT S150 เครื่องตรวจจับน้ําใต้ดิน เครื่องค้นหาน้ําใต้ดิน |
| การใช้งาน | การตรวจจับน้ํา |
| พลังงานไฟฟ้า | แบตเตอรี่ลิตยูมแบบชาร์จใหม่ |
| การใช้งาน | การเจาะหลุมเจาะ, การหาสถานที่เจาะบ่อน้ํา |
| ประเภทการตรวจสอบ | อิเล็กทรอมแกนติก |
| ความถี่ | สี่,สาม, 36 ความถี่ |
| ระยะทาง | 0mV-1000mV |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511