|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่ในการใช้งาน: | ความถี่ | ประเภทการตรวจจับ: | แม่เหล็กไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | สาม | พิสัย: | 0-2000MV |
| ความลึก: | 100-500m | แสดง: | จอแสดงผล LCD |
| แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ | หมายเลขรุ่น: | PQWT S500 |
| พิมพ์: | เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดินลึก 500 ม. | ความไว: | อื่น |
| สี: | สีฟ้า | ผู้ใช้: | ผู้ใหญ่ |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, สำหรับการตรวจจับน้ำ, เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดิน | การใช้งาน: | เจาะดี |
| แอปพลิเคชัน: | การตรวจจับน้ำ | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับน้ำพร้อมจอ LCD,เครื่องตรวจจับน้ําแบบแบตเตอรี่ลิทธิียม,เครื่องตรวจจับน้ําใต้ดินความถี่สามระดับ |
||
ค้นหาน้ำก่อนที่คุณจะเจาะบ่อน้ำ!
ลูกค้าของ PQWT พบน้ำบาดาลด้วยอุปกรณ์ค้นหาน้ำของเรา ด้วยความแม่นยำสูงและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดินของเราช่วยระบุตำแหน่งที่มีศักยภาพสูงสุดก่อนการเจาะบ่อน้ำ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 2 ปี |
| ประเภท | เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดินลึก 500 เมตร |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | OEM, โลโก้, บรรจุภัณฑ์ |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | PQWT |
| หมายเลขรุ่น | PQWT S500 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดินลึก PQWT S500 |
| การประยุกต์ใช้งาน | การตรวจจับน้ำ |
| การใช้งาน | การเจาะบ่อน้ำ |
| จอแสดงผล | จอ LCD |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
| ประเภทการตรวจจับ | แม่เหล็กไฟฟ้า |
| ความถี่ | สามเท่า |
| ช่วง | 0-2000mV |
กล่องใส่เครื่องบินแบบพิเศษอะลูมิเนียม + กล่องกระดาษแข็งแข็งแรง + การ์ดมุม
Hunan Puqi Geologic Exploration Equipment Institute เป็นสถาบันมืออาชีพของจีนที่ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายอุปกรณ์สำรวจทางธรณีวิทยา ด้วยพนักงานกว่า 200 คน รวมถึงวิศวกรอาวุโส 16 คนและวิศวกรระดับกลาง 49 คน เรามีความเชี่ยวชาญในการสำรวจอุทกธรณีวิทยาและเทคโนโลยีการจับภาพข้อมูลอัจฉริยะ
เราได้ดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญกว่า 65 โครงการ ได้รับรางวัลการวิจัยระดับชาติ และถือสิทธิบัตรระดับชาติมากกว่า 117 รายการ เรายังคงความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบันวิจัยในเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่นๆ
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511