|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การวัดความลึก: | 100/150/300ม | ความแม่นยำ: | มากกว่า 92% |
|---|---|---|---|
| เวลาทำงาน: | 7-8 ชม | แสดง: | หน้าจอ LCD |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 3.7V 4000mAh 2*เติมแบตเตอรี่ลิเธียม | ช่วงความถี่: | เดี่ยว, สาม, 36/40 ความถี่ |
| ช่อง: | 8 | ประเภทการตรวจจับ: | น้ำใต้ดินสด |
| ช่วงการวัด: | 0-1500MV | ขนาดแสดง: | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้ว |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ 40 ℃ | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
| ความถี่: | หลายความถี่ | หมายเลขรุ่น: | S150/S300/S500 |
| ประเภทแสดง: | หน้าจอสัมผัส LCD | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับน้ำที่มีความแม่นยำ 92%,เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดิน 8 ช่องสัญญาณ,เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดินแบบชาร์จไฟได้ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม |
||
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 2 ปี |
| ประเภท | เครื่องตรวจจับน้ำบาดาล PQWT S150/S300/S500 |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | OEM, สำหรับการตรวจจับน้ำ |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | PQWT |
| หมายเลขรุ่น | S150/S300/S500 |
| แอปพลิเคชัน | การเจาะบ่อน้ำ, การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
| ประเภทการตรวจจับ | น้ำบาดาลสด |
| จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้ว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~40℃ |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511