|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การวัดความลึก: | 100/150m | เวลาทำงาน: | 7-8 ชม |
|---|---|---|---|
| แสดง: | หน้าจอสัมผัส | แหล่งจ่ายไฟ: | 3.7V 4000mAh 2*เติมแบตเตอรี่ลิเธียม |
| ช่วงความถี่: | โสดสาม, 36 | ช่อง: | 8 |
| ความละเอียดการวัด: | 0.001MV | ความแม่นยำในการวัด: | ± 2% |
| น้ำหนัก: | น้อยกว่า 2 กิโลกรัม | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ 40 ℃ |
| ขนาดแสดง: | 7 นิ้ว | ช่วงการวัด: | 0-1000MV |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ | ประเภทการตรวจจับ: | PQWT 150 น้ำใต้ดินสด |
| ประเภทความถี่: | หลายความถี่ | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับน้ําใต้ดิน PQWT-S150 พร้อมจอสัมผัส,เครื่องตรวจจับน้ํา 150M พร้อมจอขนาด 7 นิ้ว,เครื่องตรวจจับน้ำ PQWT พร้อมการรับประกัน |
||
| การรับประกัน | 2 ปี |
|---|---|
| ประเภท | เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดิน PQWT S150 |
| การปรับแต่ง | มี OEM สำหรับการตรวจจับน้ำ |
| แหล่งกำเนิด | จีน |
| แบรนด์ | PQWT |
| รุ่น | PQWT S150 |
| การใช้งาน | การเตรียมการเจาะ |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
| ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับน้ำบาดาล |
| ความถี่ | หลายความถี่ |
| ช่วงการวัด | 0-1000mV |
| จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้ว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง 40°C |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511