รายละเอียดสินค้า:
|
Operating frequency: | Multi-frequency | Controller: | 32 bit high speed CPU |
---|---|---|---|
Channel gain: | 1~300 thousand times | Measurement accuracy: | 0.001mV |
Measurement channel: | 6 | Measuring range: | 0-1500mV Automatic conversion range |
Power: | about4W | A/D Switch: | 16-bit 1Msps |
Measuring frequency: | Single, triple and 36 frequency,40 frequency | Working temperature: | minus 20-50℃ |
Display type: | LCD | Detection type: | Fresh Groundwater |
Power supply: | Rechargeable Lithium Battery | Display size: | 7 inch LCD Touch Screen |
Working temperature range: | -20~40℃ | ||
เน้น: | เครื่องตรวจจับน้ํา PQWT S300,เครื่องตรวจจับน้ําใต้ดิน 300 เมตร,เครื่องตรวจจับน้ําสําหรับการเจาะรู |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
รุ่น | การตรวจจับน้ำใต้ดิน PQWT-S300 |
ตัวควบคุม | CPU ความเร็วสูง 32 บิต |
อัตราขยายช่องสัญญาณ | 1~300,000 เท่า |
ความแม่นยำในการวัด | 0.001mV |
ช่องวัด | 6 |
ช่วงการวัด | 0-1500mV ช่วงการแปลงอัตโนมัติ |
พลังงาน | ประมาณ 4W |
สวิตช์ A/D | 16 บิต 1Msps |
ความถี่ในการวัด | ความถี่เดียว สามเท่า และ 36 ความถี่, 40 ความถี่ |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน | -20°C ถึง 50°C |
การรับประกัน | 2 ปี |
ประเภท | เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดิน PQWT S300 |
การสนับสนุนที่กำหนดเอง | OEM, สำหรับการตรวจจับน้ำ |
แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | PQWT |
หมายเลขรุ่น | S300 |
การประยุกต์ใช้ | การเจาะบ่อ |
ประเภทการตรวจจับ | น้ำบาดาล |
จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้ว |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511