|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Model Number: | PQWT-CL900 | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
|---|---|---|---|
| Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
| Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
| A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
| Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Depth: | 8m (26ft) |
| Working Temperature: | -20~40℃ | Wireless Sensors: | 9pcs |
| Detection Type: | Metal pipe, PE pipes, cement pipes | Operating Modes: | Spectral Analysis, Filter Analysis, Automatic Analysis |
| Battery Type: | Rechargeable Lithium Battery | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ําแบบไร้สาย PQWT-CL900,เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของท่อใต้ดิน,เครื่องตรวจจับน้ําหลายสายไร้สาย |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ระดับ | อุตสาหกรรม DIY |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | OEM |
| หมายเลขรุ่น | PQWT-S500 เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดิน |
| การวัดความลึก | เครื่องตรวจจับน้ำการทำแผนที่อัตโนมัติ 100/150/300/500M |
| ช่วงการแปลงเครื่องมือ | 0mV-1000mV |
| ความแม่นยำในการวัด | 0.001mV |
| การวัดความถี่ | แบนด์เดี่ยว, ทริปเปิ้ลแบนด์, หลายความถี่ |
| ขนาดจอแอลซีดี | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
| การแปลง A/D | 8 บิต 1Msps |
| ความต้านทานอินพุต | ≥10MΩ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ในตัว DC12V 4000mAh |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| พิมพ์ | PQWT-CL Series เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของท่อแรงดันใต้ดิน |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | OEM สำหรับการตรวจจับการรั่วไหลของท่อ |
| ชื่อแบรนด์ | PQWT |
| หมายเลขรุ่น | PQWT-CL900 |
| แอปพลิเคชัน | การตรวจจับการรั่วไหลของท่อภายในและภายนอก |
| การใช้งาน | ท่อแรงดัน |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
| ประเภทการตรวจจับ | ท่อโลหะ ท่อพีอี ท่อซีเมนต์ |
| ความลึกในการตรวจจับ | 8 ม. (26 ฟุต) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~40℃ |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511