|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Model Number: | PQWT-CL900 | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
|---|---|---|---|
| Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
| Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
| A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
| Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Depth: | 8m (26ft) |
| Working Temperature: | -20~40℃ | Wireless Sensors: | 9pcs |
| Detection Type: | Metal pipe, PE pipes, cement pipes | Operating Modes: | Spectral Analysis, Filter Analysis, Automatic Analysis |
| Battery Type: | Rechargeable Lithium Battery | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ําแบบไร้สาย PQWT-CL900,เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของท่อใต้ดิน,เครื่องตรวจจับน้ําหลายสายไร้สาย |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ระดับ | อุตสาหกรรม DIY |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | โอเอ็ม |
| รุ่นหมายเลข | เครื่องตรวจจับน้ำใต้ดิน PQWT-S500 |
| การวัดความลึก | 100/150/300/500m เครื่องตรวจจับการแมปอัตโนมัติ |
| ช่วงการแปลงเครื่องมือ | 0MV-1000MV |
| ความแม่นยำในการวัด | 0.001MV |
| การวัดความถี่ | แถบเดี่ยว, วงดนตรีสาม, ความถี่หลายความถี่ |
| ขนาดแอลซีดี | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
| การแปลง A/D | 8 บิต 1msps |
| ความต้านทานอินพุต | ≥10mΩ |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ในตัว DC12V 4000mAh |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| พิมพ์ | เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของท่อความดันใต้ดิน PQWT-CL |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | OEM สำหรับการตรวจจับการรั่วไหลของท่อ |
| ชื่อแบรนด์ | PQWT |
| หมายเลขรุ่น | PQWT-CL900 |
| แอปพลิเคชัน | การตรวจจับการรั่วไหลของท่อในร่มและกลางแจ้ง |
| การใช้งาน | ท่อความดัน |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
| ประเภทการตรวจจับ | ท่อโลหะ, ท่อ PE, ท่อซีเมนต์ |
| ความลึกของการตรวจจับ | 8m (26ft) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ 40 ℃ |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511