Model NO.: | PQWT-L2000 | Charting Hours: | 7-8 Hours |
---|---|---|---|
Operating Mode: | General Detection; Locating Mode | Charger: | 5V 2A USB |
Input Power: | Around 2W | Working Hours: | 15 Hours |
Frequency Range: | 1-10000Hz | Volume: | 10 Levels Adjustable |
Gain: | 10 Levels Adjustable | Measuring Area: | Outdoor Pipeline |
Sensor: | Middle Sensor | Model: | Pqwt-L2000 |
Transport Package: | Flight Case and Strong Carton | Specification: | 56x22x42cm of one carton |
Trademark: | PQWT | Origin: | Changsha, China |
HS Code: | 9031809090 | Supply Ability: | 1000 Set /Month |
Type: | Pipe Leakage Detector | Usage: | Pipe Leakage Detector |
Installation Mode: | Portable | ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
Application: | Home, Industry, Special Equipment, Outdoor Pipeline | Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen |
Samples: | US$ 1508/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample | Customization: | Available | Customized Request |
เน้น: | L2000 เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ํา,เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของท่อในภายนอก 5 เมตร |
PQWT-L series เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดและมีหลายฟังก์ชัน ซึ่งนำไปใช้ในการตรวจจับการรั่วไหลของท่อน้ำกลางแจ้ง, ท่อดับเพลิง, ระบบทำความร้อน, ท่อน้ำภายในอาคาร และท่อพื้นทำความร้อนใต้ดิน โดยการรวบรวมและวิเคราะห์สัญญาณการรั่วไหล จะช่วยแก้ปัญหาการรั่วไหลของน้ำในท่อแรงดัน
ส่วนประกอบหลักของเครื่องมือประกอบด้วย: เครื่องหลัก, หูฟังลดเสียงรบกวน, เซ็นเซอร์กลาง (สำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งทั่วไป), เสา Telescopic (สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์), เสาเสียง (สำหรับเสียบลงในดินอ่อน, สนามหญ้า)
การใช้งานเครื่องมือ
การตรวจจับทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำในพื้นที่ขนาดใหญ่
การระบุตำแหน่ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการระบุตำแหน่งจุดรั่วไหลในพื้นที่ที่สงสัยว่ามีการรั่วไหล
รุ่น | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
พื้นที่วัด | ท่อกลางแจ้ง | ท่อภายในอาคาร + กลางแจ้ง | ท่อภายในอาคาร + กลางแจ้ง | ท่อภายในอาคาร + กลางแจ้ง | ท่อกลางแจ้ง | ท่อภายในอาคาร + กลางแจ้ง |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์กลาง | เซ็นเซอร์กลาง + เซ็นเซอร์สี่เหลี่ยม | กลาง + เซ็นเซอร์สามเหลี่ยม เซ็นเซอร์ | กลาง + สามเหลี่ยม + เซ็นเซอร์สี่เหลี่ยม | กลาง + เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ | ขนาดใหญ่ + กลาง + สามเหลี่ยม + เซ็นเซอร์สี่เหลี่ยม |
ช่วงความถี่ | 1-10000HZ | |||||
เกน | ปรับได้ 10 ระดับ | |||||
ระดับเสียง | ปรับได้ 10 ระดับ | |||||
โหมดการทำงาน | การตรวจจับทั่วไป; โหมดการระบุตำแหน่ง | |||||
จอแสดงผล | หน้าจอ LCD สัมผัสแบบดิจิตอล HD ขนาด 7 นิ้ว | |||||
ชั่วโมงการชาร์จ | 7-8 ชั่วโมง | |||||
เวลาทำงาน | 15 ชั่วโมง | |||||
เครื่องชาร์จ | 5V 2A USB | |||||
ภาษา | อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, อิตาลี, อาหรับ | |||||
กำลังไฟเข้า | ประมาณ 2w | |||||
อุณหภูมิในการทำงาน | ( -20ºC~ +50ºC ) | |||||
น้ำหนัก (เครื่องหลัก) | 0.7 กก. |
การบรรจุ |
หนึ่งชุดในกล่องใส่เครื่องบินและกล่องกระดาษ |
ขนาดกล่อง (ยาวxกว้างxสูง): 56x22x42cm | |
G.W: 9 กก. | |
เงื่อนไขการจัดส่ง | วิธีการจัดส่ง: DHL/ FEDEX / TNT/UPS/EMS |
เวลาจัดส่ง: 1-2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน | |
เวลาจัดส่ง: 5 วันทำการ โดยด่วน 5-7 วันทำการ ทางอากาศ 23-25 วันทำการทางทะเล |
|
วิธีการชำระเงิน | T/T , PayPal , ESCROW |
เงื่อนไขการชำระเงิน | คำสั่งซื้อตัวอย่าง: ชำระเงิน 100% ก่อนการผลิต คำสั่งซื้อจำนวนมาก: ชำระเงินมัดจำ 30-50% ก่อนการผลิต ยอดคงเหลือควรชำระก่อนการจัดส่ง |
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511