|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | CL900 | ยี่ห้อ: | PQWT |
|---|---|---|---|
| ช่องความถี่: | 28 การวิเคราะห์ความถี่กลาง | แอมพลิฟายเออร์เกน: | การปรับเกน 100 ระดับ การปรับระดับเสียง 100 ระดับ และการปรับหลายสัญญาณ 8 ระดับ |
| โหมดการทำงาน: | Spectrum Analysis ; การวิเคราะห์สเปกตรัม ; Filtering Analysis ; การวิเคราะห์ | เวลาเตรียมพร้อม: | 8-10 ชั่วโมง |
| เน้น: | ระบบตรวจจับการรั่วไหลของท่อส่งน้ำใต้ดิน,ระบบตรวจจับการรั่วไหลของท่อส่งน้ำใต้ดิน 8M,อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของท่อไร้สาย |
||
ความลึกสำหรับเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำใต้ดินระยะไกล 8 เมตรพร้อมเซนเซอร์ไร้สาย 9 ตัว
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | PQWT-CL900 เครื่องวิเคราะห์ท่อแรงดันรั่วอัตโนมัติ |
| ความลึก | 0-8m |
| ช่องความถี่ | 28 การวิเคราะห์ความถี่กลาง |
| แอมพลิฟายเออร์เกน | การปรับเกน 100 ระดับ การปรับระดับเสียง 100 ระดับ และการปรับหลายสัญญาณ 8 ระดับ |
| โหมดการทำงาน | การวิเคราะห์สเปกตรัม ;การวิเคราะห์การกรอง ;การวิเคราะห์อัตโนมัติ |
| LCD | หน้าจอสัมผัส HD ขนาด 7 นิ้ว |
| เวลาเตรียมพร้อม | 8-10 ชั่วโมง |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 7.4V 5000mAh แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
| บรรจุุภัณฑ์ | 2 |
ข้อมูลจำเพาะ
![]()
![]()
เคสโชว์
![]()
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511