|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ PQWT-CL300 | ความลึก: | 0-3ม |
|---|---|---|---|
| LCD: | หน้าจอสัมผัส HD ขนาด 7 นิ้ว | บันทึกสด: | จำนวนและเวลาของการบันทึกไม่ จำกัด |
| เวลาเตรียมพร้อม: | 8-10 ชม | พลังงานไฟฟ้า: | รุ่นแบตเตอรี่ #26650; แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 3.7v 4000mAh |
| เครื่องขยายเสียงที่เพิ่มขึ้น: | ปรับได้ภายในคลาส 100 | ช่วงความถี่: | 1-6000 Hz |
| เน้น: | PQWT CL300 Water Leak Sound Detector,ODM Water Leak Sound Detector,3M เครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของชลประทาน |
||
PQWT-CL300 เครื่องตรวจจับการรั่วน้ําใต้ดิน เครื่องมือปลูกปลูกน้ํา เครื่องมือปลูกปลูกปลูกน้ําใต้ดิน ความลึกของท่อ 3 เมตร
คําแนะนํา
| ชื่อสินค้า | เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของท่อ PQWT-CL300 |
| ความลึก | 0-3 เมตร |
| ระยะความถี่ | 1-6000HZ |
| การเติมเสียง | ปรับภายในประเภท 100 |
| รูปแบบการทํางาน | การวิเคราะห์สเปคตรัม, การวิเคราะห์การกรอง, โหมดสถานที่, โหมดระยะยาว |
| LCD | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
| เวลารอคอย | 8-10 ชั่วโมง |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ รุ่น #26650; แบตเตอรี่ลิธีียม 3.7V 4000mAh |
![]()
โปรไฟล์บริษัท
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mamie Ren
โทร: +8618817121511